Lugar de origen:
China.
En el caso de las empresas | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | D2 | S2 | |||
Las demás partidas del anexo II | 3.59 | 0.53 | 1.53 | 0.6267 | 0.4739 | 1.44 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3.64 | 0.59 | 1.52 | 0.6267 | 0.4739 | 1.43 | |||
Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo II. | 3.76 | 0.56 | 1.67 | 0.6267 | 0.4739 | 1.59 | |||
Las condiciones de los productos de la categoría N2 incluyen: | 3.89 | 0.73 | 1.63 | 0.6267 | 0.4739 | 1.55 | |||
665331 | No incluye: | 3.98 | 0.98 | 1.46 | 0.6267 | 0.4739 | 1.36 | ||
Las demás: | 4.06 | 0.65 | 1.88 | 0.6267 | 0.4739 | 1.79 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4.13 | 1.21 | 1.39 | 0.6267 | 0.4739 | 1.26 | |||
Las demás: | 4.19 | 0.87 | 1.8 | 0.6267 | 0.4739 | 1.72 | |||
Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: | 4.35 | 0.84 | 1.97 | 0.6267 | 0.4739 | 1.9 | |||
Las condiciones de los productos de la categoría M2 | 4.62 | 0.72 | 2.37 | 0.6267 | 0.4739 | 2.29 | |||
No se puede utilizar. | 4.8 | 1.24 | 2.03 | 0.6267 | 0.4739 | 1.95 | |||
Las condiciones de producción de los productos se determinarán en función de los resultados obtenidos. | 4 | 0.69 | 1.78 | 0.6275 | 0.4739 | 1.7 | |||
Las demás: | 3.98 | 0.98 | 1.46 | 0.62 | 0.4744 | 1.36 | |||
En el caso de las empresas | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | |||||
885154 | W2289 | 2.89 | 0.16 | 1.2 | 0.6267 | ||||
885165 | W2325 | 3.25 | 0.16 | 1.56 | 0.6267 | ||||
W2325-3 y otros | 3.55 | 0.67 | 1.35 | 0.6267 | |||||
885330 | W2366 | 3.66 | 0.73 | 1.4 | 0.6267 | ||||
W2371 | 3.71 | 0.69 | 1.5 | 0.6267 | |||||
W2375-3 y otros | 3.76 | 0.56 | 1.67 | 0.6267 | |||||
Serie w-s | |||||||||
En el caso de las empresas | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | D1 | S1 y S2 | D2 | S2 | |
885122 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3.35 | 0.51 | 1.3 | 0.6267 | 0.4739 | 1.18 | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3.47 | 0.49 | 1.45 | 0.6267 | 0.4739 | 1.33 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3.47 | 0.56 | 1.38 | 0.6267 | 0.4739 | 1.28 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 3.55 | 0.61 | 1.41 | 0.6267 | 0.4739 | 1.33 | |||
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3.64 | 0.65 | 1.46 | 0.6267 | 0.4739 | 1.36 | |||
885477 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3.64 | 0.99 | 1.12 | 0.6267 | 0.4739 | 1.02 | ||
W2366-1S | 3.66 | 0.65 | 1.49 | 0.6267 | 0.4739 | 1.33 | |||
Série n | |||||||||
En el caso de las empresas | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | |||||
No incluidos en el anexo | 2.69 | 0.99 | 0.18 | 0.6267 | |||||
Las demás: | 3.66 | 0.73 | 1.4 | 0.6267 | |||||
665343 | Las condiciones de los productos de la categoría N2 | 3.76 | 0.56 | 1.67 | 0.6267 | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4.02 | 0.67 | 1.82 | 0.6267 | |||||
No incluye: | 4.1 | 1.03 | 1.54 | 0.6267 | |||||
665329 | El número de unidades de producción | 4.15 | 0.8 | 1.82 | 0.6267 | ||||
No incluidos en la lista | 4.35 | 0.84 | 1.97 | 0.6267 | |||||
No incluye: | 4.48 | 1.42 | 1.52 | 0.6267 | |||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4.49 | 0.75 | 2.21 | 0.6267 | |||||
Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en el anexo IV. | 4.5 | 1.26 | 1.71 | 0.6267 |
Envíe su consulta directamente a nosotros